Uppsala 2008-06-06

Gyttorps VPR Uppsala JSK 2008-06-06

Gyttorp VPR Skeet Uppsala JSK 20080606
Totalt
Plac Efternamn Namn LicNr. Klubb Kl S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res Sdt
1 Larsson Henrik   Dannemora Jsk A 23 22 22 24 24 115 25 140  
2 Lindgren B-O   Åland B 21 24 22 23 23 113 21 134  
3 Lundqvist Gert-Ove   Uppsala JSK B 21 21 22 23 22 109 24 133  
4 Nyström Crister   Uppsala JSK B 22 22 19 23 22 108 22 130  
5 Eriksson Fredrik   Dannemora Jsk B 22 24 21 19 22 108 22 130  
6 Lundqvist Therese   Uppsala JSK B 23 18 23 23 22 109 21 130  
7 Nyström Frank   Uppsala JSK C 19 19 23 23 23 107   107  
8 Engström Rune   Tierp  C 22 22 23 18 22 107   107  
9 Peterson K-G   Uppsala JSK B 18 23 22 21 22 106   106  
10 Salmela Ari   Finland A 23 21 24 17 21 106   106  
11 Sköllermark Bo   Tierp  B 21 23 15 21 21 101   101  
12 Gilljam C-H   Uppsala JSK C 19 21 17 17 17 91   91  
13 Åhrman Niklas   Rosersberg C 17 21 20 16 15 89   89  
14 Smedmark Kim M260490KIM01 Trosa C 13 19 20 15 14 81   81  
15 Müller Bea   Uppsala JSK C 19 15 16 14 13 77   77  
16 Ingemar Strengbom Uppsala JSK C 17 13 14 18 13 75   75  
17 Hillberg Mikael   Uppsala JSK C 15 9 14 15 13 66   66  
18 Ånöstam Viktor M180991VIK01 Uppsala JSK C 10 15 10 11 14 60   60  
                             
A
Plac Efternamn Namn LicNr. Klubb Kl S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res Sdt
1 Larsson Henrik   Dannemora Jsk A 23 22 22 24 24 115      
2 Salmela Ari   Finland A 23 21 24 17 21 106      
                             
B
Plac Efternamn Namn LicNr. Klubb Kl S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res Sdt
1 Lindgren B-O   Åland B 21 24 22 23 23 113      
2 Lundqvist Therese   Uppsala JSK B 23 18 23 23 22 109     2
3 Lundqvist Gert-Ove   Uppsala JSK B 21 21 22 23 22 109     1
4 Eriksson Fredrik   Dannemora Jsk B 22 24 21 19 22 108      
5 Nyström Crister   Uppsala JSK B 22 22 19 23 22 108      
6 Peterson K-G   Uppsala JSK B 18 23 22 21 22 106      
7 Sköllermark Bo   Tierp  B 21 23 15 21 21 101      
                             
C  
Plac Efternamn Namn LicNr. Klubb Kl S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res Sdt
1 Nyström Frank   Uppsala JSK C 19 19 23 23 23 107     3
2 Engström Rune   Tierp  C 22 22 23 18 22 107     2
3 Gilljam C-H   Uppsala JSK C 19 21 17 17 17 91      
4 Åhrman Niklas   Rosersberg C 17 21 20 16 15 89      
5 Smedmark Kim M260490KIM01 Trosa C 13 19 20 15 14 81      
6 Müller Bea   Uppsala JSK C 19 15 16 14 13 77      
7 Strengbom Ingemar   Uppsala JSK C 17 13 14 18 13 75      
8 Hillberg Mikael   Uppsala JSK C 15 9 14 15 13 66      
9 Ånöstam Viktor M180991VIK01 Uppsala JSK C 10 15 10 11 14 60