lista125fin
146,00 124,00 22 Nathalie Larsson Lövstabruks JSK Uppsala 2007-07-07
145,00 121,00 24 Stefan Nilsson Trelleborgs JSK Karlstad 2007-05-26
144,00 119,00 25 Marcus Svensson Saxtorps JSK Uppsala 2007-07-07
143,00 118,00 25 Henrik Jansson Mjölby JVF Kristianstad 2007-04-28
143,00 119,00 24 Viktor Halle Brunlanes Karlstad 2007-05-26
142,00 119,00 23 Stefan Nilsson Trelleborgs JSK Suhl 2007-05-18
142,00 118,00 24 Knut-W Rustad Enebakk jff Karlstad 2007-05-26
142,00 118,00 24 Marcus Svensson Saxtorps JSK Oppunda 2007-06-09
141,00 117,00 24 Per Swenson Kristianstads JSK Bredared 2007-05-12
141,00 118,00 23 Marcus Svensson Saxtorps JSK Karlstad 2007-05-26
140,00 117,00 23 Anders Engström Karlstads JSK Kristianstad 2007-04-28
140,00 117,00 23 Henrik Roslund Saxtorps JSK Bredared 2007-05-12
140,00 118,00 22 Geir Linnerud Sollihögda JFF Karlstad 2007-05-26
140,00 119,00 21 Ola Mared Oskarströms JSK Karlstad 2007-05-26
140,00 118,00 22 Jimmy Carlsson Oppunda JSK Karlstad 2007-05-26
140,00 116,00 24 Nathalie Larsson Lövstabruks JSK Uppsala 2007-06-06
140,00 118,00 22 Per Swenson Kristianstads JSK Oppunda 2007-06-09
139,00 116,00 23 Johan Björn Torsby JSK Kristianstad 2007-04-28
139,00 116,00 23 Håkan Karlsson Växjö JSK Kristianstad 2007-04-28
139,00 117,00 22 Niklas Ringborg Valdemarsviks SpSK Karlstad 2007-05-26
139,00 117,00 22 Henrik Roslund Saxtorps JSK Karlstad 2007-05-26
139,00 116,00 23 Tom Jensen Asker Karlstad 2007-05-26
139,00 116,00 23 Rikard Lagergren Vimmerbyort JSK Karlstad 2007-05-26
139,00 114,00 25 Jimmy Carlsson Oppunda JSK Oppunda 2007-06-09
138,00 116,00 22 Niklas Ringborg Valdemarsviks SpSK Kristianstad 2007-04-28
138,00 114,00 24 Fredrik Boden Sunderby S & JSK Kristianstad 2007-04-28
137,00 117,00 20 Anders Engström Karlstads JSK Bredared 2007-05-12
137,00 114,00 23 Stefan Nilsson Trelleborgs JSK Bredared 2007-05-12
137,00 114,00 23 Mats Björn Torsby JSK Oppunda 2007-06-09
137,00 114,00 23 Jan Pettersson GAF Öland Oppunda 2007-06-09
137,00 114,00 23 Gert-Ove Lundqvist Uppsala JSK Oppunda 2007-06-09
136,00 117,00 19 Niklas Ringborg Valdemarsviks SpSK Bredared 2007-05-12
136,00 114,00 22 Jimmy Carlsson Oppunda JSK Bredared 2007-05-12
136,00 115,00 21 Henrik Larsson Dannemora JSK Bredared 2007-05-12
136,00 112,00 24 Staffan Dahl Växjö JSK Kalmar 2007-06-03
136,00 113,00 23 Per Fogelberg Fagersta JSK Oppunda 2007-06-09
136,00 112,00 24 Stefan Larsson Lövstabruks JSK Uppsala 2007-07-07
136,00 113,00 23 Per Swenson Kristianstads JSK Uppsala 2007-07-07
135,00 115,00 20 Robin Gustavsson Åtvids JSK Karlstad 2007-05-26
135,00 112,00 23 Christer Svensson GAF Öland Kalmar 2007-06-03
135,00 113,00 22 Stefan Nilsson Trelleborgs JSK Jetsmark 2007-06-03
133,00 110,00 23 Robin Gustavsson Åtvids JSK Uppsala 2007-07-07
132,00 109,00 23 Stefan Nilsson Trelleborgs JSK Kristianstad 2007-04-28
132,00 111,00 21 Johan Birgersson Vimmerbyort JSK Kalmar 2007-06-03
132,00 112,00 20 Håkan Karlsson Växjö JSK Kalmar 2007-06-03
132,00 111,00 21 Tomas Svensson Vimmerbyort JSK Kalmar 2007-06-03
132,00 111,00 21 Ari Salmela Eskilstuna JSK Uppsala 2007-06-06
131,00 110,00 21 Marcus Svensson Saxtorps JSK Bredared 2007-05-12
131,00 109,00 22 Staffan Dahl Växjö JSK Uppsala 2007-07-07
130,00 106,00 24 Marcus Svensson Saxtorps JSK Kristianstad 2007-04-28
130,00 107,00 23 Lars-Olof Johansson KBJ Skogstorp Kalmar 2007-06-03
130,00 110,00 20 Bertil Johansson Karlstads JSK Jetsmark 2007-06-03
130,00 112,00 18 Stefan Nilsson Saxtorps JSK Jetsmark 2007-06-03
130,00 108,00 22 Henrik Larsson Dannemora JSK Uppsala 2007-06-06
130,00 110,00 20 Marcus Jonasson F.Skepplanda SPS Oppunda 2007-06-09
130,00 108,00 22 Angelica Jansson Haninge JSK Uppsala 2007-07-07
129,00 108,00 21 Lars-Göran Carlsson Oppunda JSK Uppsala 2007-07-07
128,00 106,00 22 Kenny Steen Söderköpings JRF Kristianstad 2007-04-28
128,00 108,00 20 Marcus Jonasson F.Skepplanda SPS Kristianstad 2007-04-28
128,00 109,00 19 Robin Gustavsson Åtvids JSK Kristianstad 2007-04-28
128,00 107,00 21 Kenny Steen Söderköpings JRF Oppunda 2007-06-09
128,00 105,00 23 Therese Lundqvist Uppsala JSK Uppsala 2007-07-07
127,00 104,00 23 Gert-Ove Lundqvist Uppsala JSK Uppsala 2007-06-06
127,00 105,00 22 Robin Gustavsson Åtvids JSK Oppunda 2007-06-09
127,00 105,00 22 Björn Idermark Söderköpings JRF Uppsala 2007-07-07
126,00 102,00 24 Maria Olofsson Karlstads JSK Uppsala 2007-07-07
126,00 102,00 24 Marcus Jonasson F.Skepplanda SPS Uppsala 2007-07-07
125,00 105,00 20 Rickard Söderberg F.Skepplanda SPS Kristianstad 2007-04-28
124,00 106,00 18 Robin Gustavsson Åtvids JSK Bredared 2007-05-12
124,00 102,00 22 Bengt-O Lindgren ÅSSF Åland Uppsala 2007-06-06
124,00 103,00 21 Johan Larsson F.Skepplanda SPS Oppunda 2007-06-09
124,00 104,00 20 Bertil Johansson Gamleby JSK Uppsala 2007-07-07
123,00 102,00 21 Johan Larsson F.Skepplanda SPS Bredared 2007-05-12
123,00 107,00 16 Kenny Steen Söderköpings JRF Bredared 2007-05-12
123,00 103,00 20 Niklas Tornqvist Saxtorps JSK Oppunda 2007-06-09
123,00 102,00 21 Niklas Tornqvist Saxtorps JSK Uppsala 2007-07-07
122,00 104,00 18 Marcus Jonasson F.Skepplanda SPS Bredared 2007-05-12
121,00 100,00 21 Jan Söderman Trosaort, J & SpSK Uppsala 2007-06-06
121,00 101,00 20 Ylva Jansson Södertörns JVF Uppsala 2007-07-07
121,00 104,00 17 Mikael Pettersson Bredareds SpSK Uppsala 2007-07-07
120,00 102,00 18 Sven-Arne Persson Abilds SpSK Jetsmark 2007-06-03
120,00 99,00 21 Kenny Steen Söderköpings JRF Uppsala 2007-07-07
119,00 99,00 20 Arne Aldén Vetlanda SpSK Uppsala 2007-07-07
119,00 101,00 18 Leif Andersson Kolsva S & JSK Uppsala 2007-07-07
118,00 103,00 15 Per Magnusson Hemmeslövs JSK Jetsmark 2007-06-03
118,00 100,00 18 Bjarne Olsén Forshaga J & SpSK Uppsala 2007-07-07
118,00 98,00 20 Jan-Erik Lundgren Karlstads JSK Uppsala 2007-07-07
117,00 97,00 20 Yngve Olofsson Uppsala JSK Uppsala 2007-07-07
117,00 99,00 18 Ulla Samuelsson Bredareds SpSK Uppsala 2007-07-07
117,00 96,00 21 Lars Petersson Trosaort, J & SpSK Uppsala 2007-07-07
114,00 94,00 20 Bengt Svensson Saxtorps JSK Uppsala 2007-07-07
110,00 90,00 20 Sanna Svensson Gnosjöort JVF Uppsala 2007-07-07
110,00 91,00 19 Maria Samuelsson Bredareds SpSK Uppsala 2007-07-07
108,00 92,00 16 Bengt Andersson Romfartuna JSK Uppsala 2007-07-07
105,00 86,00 19 Sven Malm Kolsva S & JSK Uppsala 2007-07-07
96,00 82,00 14 Hans Jarl Uppsala JSK Uppsala 2007-07-07
65,00 52,00 13 Bea Müller Uppsala JSK Uppsala 2007-07-07