lista100fin
121,00 98,00 23 Harald Jensen Asker Torsby 2007-04-06
121,00 96,00 25 Niklas Ringborg Valdemarsviks SpSK Valdemarsvik 2007-06-02
120,00 98,00 22 Tore Brovold Norge / ØSS Torsby 2007-04-06
119,00 96,00 23 Per Fogelberg Fagersta JSK Falun 2007-06-30
118,00 94,00 24 Per Swenson Kristianstads JSK Oskarström 2006-05-17
115,00 90,00 25 Per Swenson Kristianstads JSK Halmstad 2007-05-01
114,00 91,00 23 Johan Björn Torsby JSK Torsby 2007-04-06
113,00 92,00 21 Henrik Jansson Mjölby JVF Valdemarsvik 2007-06-02
112,00 88,00 24 Lars Larsson Gnosjöort JVF Oskarström 2006-05-17
112,00 89,00 23 Tom Jensen Norge Torsby 2007-04-06
112,00 92,00 20 Stefan Nilsson Trelleborgs JSK Halmstad 2007-05-01
112,00 89,00 23 Leif Fogelberg Fagersta JSK Falun 2007-06-30
111,00 88,00 23 Conny Gustavsson Torsby JSK Torsby 2007-04-06
110,00 90,00 20 Henrik Bengtsson Halmstads JSK Oskarström 2006-05-17
110,00 89,00 21 Anders Engström Karlstads JSK Torsby 2007-04-06
109,00 88,00 21 Henrik Roslund Saxtorps JSK Halmstad 2007-05-01
108,00 88,00 20 Henrik Nilsson Halmstads JSK Oskarström 2006-05-17
108,00 88,00 20 Berne Olsson Saxtorps JSK Halmstad 2007-05-01
108,00 86,00 22 Kenny Steen Söderköpings JRF Valdemarsvik 2007-06-02
108,00 86,00 22 Kenny Steen Söderköpings JRF Valdemarsvik 2007-06-02
108,00 85,00 23 Johan Fogelberg Fagersta JSK Falun 2007-06-30
107,00 85,00 22 Robin Gustavsson Åtvids JSK Valdemarsvik 2007-06-02
106,00 84,00 22 Sven-Arne Persson Abilds SpSK Oskarström 2006-05-17
106,00 87,00 19 Henrik Bengtsson Halmstads JSK Halmstad 2007-05-01
105,00 86,00 19 Rickard Winterqvist Halmstads JSK Oskarström 2006-05-17
105,00 85,00 20 Dag Abelsson Mjölby JVF Valdemarsvik 2007-06-02
104,00 86,00 18 Rune Bengtsson Strövelstorps JSK Halmstad 2007-05-01
102,00 78,00 24 Peter Arvidsson Hovås S & JSK Hovås 2007-06-02
101,00 80,00 21 Maria Olofsson Karlstads JSK Falun 2007-06-30
99,00 82,00 17 Leif Lundberg Garpenbergs JSK Falun 2007-06-30
96,00 78,00 18 Daniel Magnusson Härryda JVF Hovås 2007-06-02
96,00 76,00 20 Dick Gyllström Härryda JVF Hovås 2007-06-02
96,00 79,00 17 Jan Tännström Falubyg JSK Falun 2007-06-30
95,00 76,00 19 Stig Pålsson Hovås S & JSK Hovås 2007-06-02
85,00 69,00 16 Jan-Owe Carlsson Hovås S & JSK Hovås 2007-06-02